Калькулятор стоимости ремонта
Калькулятор стоимости строительства дома
Калькулятор стоимости строительных материалов
Калькулятор стоимости сантехнических материалов ч.1
Калькулятор стоимости сантехнических материалов ч.2
Калькулятор стоимости сантехнических материалов ч.3
Калькулятор стоимости материалов для электрики
Строительство и ремонт
Строительство домов, ремонт и отделка квартир
Томск
(952) 155-55-09
Цены на строительство дома
Наименование работ | ед.изм | цена,р |
Земляные работы | ||
Разбивка осей фундаментов и высотных отметок участка | м2 | 50* |
Разработка грунта вручную | м3 | 1000 |
Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 400* |
Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 450* |
Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | м3 | 450* |
Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 200 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 550 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 550 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 450 |
Бетонные работы и монтажные работы |
|
|
Устройство бетонной подготовки | м3 | 1200 |
Устройство цем-песчанной стяжки толщ.до 50мм | м2 | от 350 |
Устройство опалубки | м2 | от 450 |
Укладка бетонной смеси в конструкцию | м3 | от 1400 |
Монтаж фундаментных блоков | шт | 650 |
Монтаж ж/б фундаментных подушек | шт | 650 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 125 |
Монтаж плит перекрытия ж/б или сибит | шт | 650 |
Приготовление раствора вручную при помощи "миксера" | м3 | 1700 |
Сварка арматурных каркасов и метал.конструкций | т | 20000 |
Гидро- и теплоизоляционные работы |
|
|
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 195 |
Устройство наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 400 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 600 |
Устройство вертикальной гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 270 |
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 170 |
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в 1 слой | м2 | 30 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на верт.поверх-ти толщ.до 50мм | м2 | 200 |
Монтаж экструдированного пенополистерола на горизонт. поверх-ти | м2 | 140 |
Каменная кладка и сайдинг |
|
|
Кладка стен из сибита толщ. от 300мм | м3 | 1600 |
Кладка стен из сибита толщ. 200мм | м2 | 650 |
Кладка стен из сибита толщ. 100мм | м2 | 550 |
Кладка стен из кирпича толщ.от 380мм | м3 | 1600 |
Кладка кирпичных столбиков 380*380мм | мп | 3500 |
Кладка из облицовочного кирпича (с расшивкой) | м2 | 1400 |
Кладка кирпичных перегородок толщ.120мм | м2 | 600 |
Кладка кирпичных перегородок толщ.250мм | м2 | 1000 |
Укладка утеплителя в эфективную кладку | м2 | 125 |
Монтаж сайдинга | м2 | 600 |
Облицовка стен природным камнем | м2 | 1400 |
Установка готовых ж/б перемычек | шт | 250 |
Деревянное строительство |
|
|
Монтаж срубов из бруса до 18 диаметра | м/п | от 150 |
Монтаж срубов из бревна до 18 диаметра | м3 | от 5000 |
Острожка бруса с двух сторон | м3 | 3500 |
Шлифовка бруса с двух сторон | м/2 | 1000 |
Пропитка бруса антисептиком на 1 раз | м2 | 60 |
Укладка лаг без настила полов | м2 | 250 |
Устройство чернового пола | м2 | 350 |
Устройство чернового потолка | м2 | 400 |
Настил дощатого покрытия из половой доски | м2 | 600 |
Настил дощатого покрытия из досок | м2 | 550 |
Кровельные работы |
|
|
Устройство кровли из металлочерепицы(стропильная констр.,обрешётка,настил металлочерепицы) | м2 | от 1000 |
Устройство кровли из мягкой черепицы(стропильная констр., контр.обрешётка,устр-во сплошной обрешётки,монтаж черепицы) | м2 | от 1500 |
Устройство кровли из профлиста(стропильная констр.,обрешётка,монтаж профлиста) | м2 | от 900 |
Утепление чердачного перекрытия(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 300 |
Утепление мансардной кровли(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 300 |
Монтаж стропильной конструкции | м2 | 600 |
Монтаж контр.обрешётки | м2 | 200 |
Монтаж мауэрлата | мп | 350 |
Монтаж сплошной обрешётки(осп) | м2 | 300 |
Монтаж бруска вент.зазора | мп | 125 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 150 |
Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 150 |
Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 250 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 400 |
Монтаж гибкой черепицы | м2 | 450 |
Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | мп | от 750 |
Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | мп | от 500 |
Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт | от 2500 |
Монтаж мансардных окон | шт | от 5000 |
Демонтажные работы |
|
|
Демонтаж стен кирпичных(долбление) | м3 | 6000 |
Демонтаж стен бетонных(долбление) | м3 | 9000 |
Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от6000/300 |
Снятие штукатурки | м2 | 250 |
Устройство проёмов в кирпиче(не несущ.) | м2 | 2500 |
Устройство проёмов в кирпиче(несущ) | м2 | 6000 |
Устройство проёмов в бетоне(не несущ.) | м2 | 5000 |
Устройство проёмов в бетоне(несущ.) | м2 | 8000 |
Демонтаж оконного(дверного)блока | шт | 300 |
Демонаж стен сибит,газобетон,гипсолитов.,ГК,ГВ. | м2 | 300 |
Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 2000 |
Устройство ниш под радиаторы в бетоне | м2 | 2000 |
Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 100 |
Демонтажные работы с сохранением структуры материала |
|
40-50%отСМР |
Благоустройство |
|
|
Укладка асфальта в один слой с подготовкой | м2 | от 700 |
Укладка асфальта в два слоя с подготовкой | м2 | от 1200 |
Устройство бордюров с материалом | м.п. | 1100 |
Устройство бордюров работа | м.п. | 350 |
Поребрик (клумбы) | м.п. | 300 |
Устройство тротуарной плитки | м2 | 700 |
Земляные
работы от 10см до |
м2 | от 400 |
Укладка асфальта 1 слой по плитам | м2 | 500 |
Укладка дорожных плит | шт | 500 |
Установка теплиц | шт | от 3500 |
Монтаж забора | м2 | от 500 |